Frais Non assurés
(Recommandation par FMOQ )Formulaires et services non assurés
(excluant l’examen)Formulaire d’attestation requis par un employeur ou à des fins administratives | Frais |
---|---|
État de santé | 20$ à 25$ |
Absence du travail, de l’école | 20$ à 25$ |
Retour au travail | 20$ à 25$ |
Rapport médical sur formulaire préétabli | Frais |
---|---|
Assurance invalidité | 65$ – 125$ |
Assurance chômage | 35$ |
RRQ | 125$ – 255$ |
Formulaires de la SAAQ (selon la complexité, le taux horaire peut remplacer les tarifs suggérés) | Frais |
---|---|
Permis de conduire | 50$ – 125$ |
Rapport médical initial | 40$ |
Rapport médical d’évaluation | 125$ |
Rapport médical d’évolution | 125$ |
Rapport médical des séquelles | 75$ – 125$ |
Autres formulaires | 20$ + tarif horaire |
Services | Frais |
---|---|
Formulaire de médicaments d’exception* | 30$ |
Rendez-vous manqué | 30$ |
Consultation téléphonique | 25$ |
Renouvellement d’une ordonnance sans évaluation médicale | 20$ |
Services administratifs
Services | Frais |
---|---|
Photocopie, première page** | 10$ |
Photocopie pages supplémentaires | 0,50$/page |
Télécopie | 20$ |
Frais d’interurbain | 5$ + frais réels |
Service de messagerie | 25$ + frais réels |
Rédaction d’un résumé de dossier | Tarif horaire |
Service médical non assuré
(y compris la consultation ou l’examen d’un patient non résidant au Québec, l’examen préemploi et l’examen à la demande d’une compagnie d’assurance) de même que les services liés à de tels servicesServices | Frais |
---|---|
Honoraires d’examen | 70$ – 230$ |
Intervention thérapeutique ou diagnostique non assurée (réparation de plaie, réduction, immobilisation) | 70$ – 265$ |
Évaluation de l’aptitude à conduire | 120$ – 165$ |
Examen pour camp de vacances, club sportif, école, université | 100$ |
Examen pour une compagnie d’assurance (examen d’admissibilité). | 200$ |
Examen préemploi et en cours d’emploi | 200$ |
Prélèvement sanguin | 30$ – 60$ |
Frais de transport d’échantillons biologiques | 20$ |
Frais accessoires
(fixés par règlement)Frais de transport d’échantillons biologiques | Frais |
---|---|
ne comprenant pas d’échantillon sanguin | jusqu’à 5$ |
comprenant un échantillon sanguin | jusqu’à 15$ |
Taux horaire
Services | Frais |
---|---|
Activités médico-administratives | 255$ |
Activités médico-légales | 400$ |
Expertise (accord préalable requis) | 450$ |
NOTE:
* Le ministère et la RAMQ sont d’avis qu’aucuns frais ne peuvent être réclamés pour remplir le formulaire de demande d’autorisation pour un médicament d’exception, qu’il soit exigé par la RAMQ ou un assureur privé.
** Ce tarif s’applique lorsque la réponse exige de sortir le dossier et comprend les frais de transmission des copies par la poste, le cas échéant. Lorsque le dossier n’a pas à être sorti et que la transmission ne se fait pas par la poste, le tarif pour les pages additionnelles s’applique dès la première page.
Le patient qui estime que les sommes qui lui sont réclamées après le 6 décembre 2015
visent des services assurés au sens de la Loi sur l’assurance maladie peut, par écrit dans les cinq ans suivant
la date du paiement, en réclamer le remboursement à la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui lui remboursera
alors le montant, lorsqu’elle est d’avis que sa facturation n’était pas permise, et récupérera ce montant du
professionnel ou du tiers en cause.
Le 8 février 2017